|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.20 | 6.806,844 | 6.834,412 | ||
|
0.20 | 149.350 | 149.550 | ||
|
0.46 | 127.639 | 127.810 | ||
|
-0.04 | 126,1730 | 126,3498 | ||
|
-0.38 | 213.091,69 | 213.297,33 | ||
|
-0.46 | 4.693,73 | 4.694,29 | ||
|
-0.08 | 4.011,15 | 4.012,50 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.07 | 3.929,24 | 3.933,89 | ||
|
-0.01 | 86,53 | 86,59 | ||
|
0.39 | 73,94 | 74,03 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.44 | 54,20 | 54,25 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.20 | 44.971,17 | 46.153,03 | ||
|
-0.58 | 45.344 | 46.074 | ||
|
0.20 | 43.607,80 | 44.515,17 | ||
|
0.20 | 109.019,50 | 111.629,14 | ||
|
0.20 | 21.735,73 | 22.325,83 | ||
|
0.20 | 10.896,95 | 11.167,91 | ||
|
0.20 | 3.875,60 | 3.899,91 | ||
|
0.20 | 4.966,30 | 4.991,82 | ||
|
0.20 | 6.206,96 | 6.233,86 | ||
|
0.20 | 220.765,75 | 225.305,60 | ||
|
0.20 | 108.969,50 | 110.928,45 | ||
