|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.49 | 6.643,397 | 6.688,794 | ||
|
1.36 | 148.450 | 149.050 | ||
|
0.52 | 129.007 | 129.490 | ||
|
2.57 | 99,4803 | 99,6260 | ||
|
2.78 | 199.345,44 | 199.899,93 | ||
|
2.55 | 4.493,55 | 4.494,11 | ||
|
2.89 | 3.903,60 | 3.906,46 | ||
|
0.00 | ||||
|
2.62 | 3.092,19 | 3.101,43 | ||
|
2.41 | 69,68 | 69,74 | ||
|
2.59 | 60,50 | 60,62 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.19 | 64,44 | 64,51 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.49 | 43.892,42 | 45.168,65 | ||
|
1.11 | 44.156 | 44.864 | ||
|
0.49 | 42.561,74 | 43.565,74 | ||
|
0.49 | 106.404,35 | 109.248,28 | ||
|
0.49 | 21.214,34 | 21.849,66 | ||
|
0.49 | 10.635,44 | 10.929,83 | ||
|
0.49 | 3.782,44 | 3.816,91 | ||
|
0.49 | 4.846,98 | 4.885,52 | ||
|
0.49 | 6.057,90 | 6.101,06 | ||
|
0.49 | 215.470,06 | 220.500,20 | ||
|
0.49 | 106.354,35 | 108.563,61 | ||
