|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.31 | 6.690,977 | 6.718,583 | ||
|
-1.17 | 139.700 | 139.900 | ||
|
-1.03 | 121.106 | 121.278 | ||
|
-0.95 | 99,3107 | 99,4475 | ||
|
-1.17 | 208.021,17 | 208.209,30 | ||
|
-1.18 | 4.356,10 | 4.356,63 | ||
|
1.05 | 3.823,54 | 3.825,15 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.97 | 3.088,06 | 3.091,84 | ||
|
-0.98 | 64,65 | 64,71 | ||
|
1.09 | 56,62 | 56,69 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.21 | 67,32 | 67,39 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-1.31 | 44.206,45 | 45.370,02 | ||
|
-1.29 | 44.411 | 45.123 | ||
|
-1.31 | 42.866,25 | 43.759,96 | ||
|
-1.31 | 107.165,63 | 109.735,33 | ||
|
-1.31 | 21.366,12 | 21.947,07 | ||
|
-1.31 | 10.711,56 | 10.978,53 | ||
|
-1.31 | 3.809,56 | 3.833,89 | ||
|
-1.31 | 4.881,71 | 4.907,27 | ||
|
-1.31 | 6.101,29 | 6.128,23 | ||
|
-1.31 | 217.011,65 | 221.483,24 | ||
|
-1.31 | 107.115,63 | 109.047,39 | ||
