|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.705,473 | 6.731,761 | ||
|
0.15 | 136.650 | 136.850 | ||
|
0.00 | 119.955 | 120.127 | ||
|
0.09 | 101,1954 | 101,3026 | ||
|
-0.13 | 209.215,48 | 209.522,15 | ||
|
-0.23 | 4.274,33 | 4.274,97 | ||
|
0.17 | 3.759,74 | 3.763,35 | ||
|
0.00 | ||||
|
-0.24 | 3.135,62 | 3.142,21 | ||
|
-0.34 | 64,05 | 64,13 | ||
|
0.66 | 56,39 | 56,55 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.11 | 66,63 | 66,76 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 44.302,12 | 45.459,10 | ||
|
-0.33 | 44.445 | 45.157 | ||
|
0.00 | 42.959,03 | 43.845,88 | ||
|
0.00 | 107.397,57 | 109.950,79 | ||
|
0.00 | 21.412,36 | 21.990,16 | ||
|
0.00 | 10.734,76 | 11.000,08 | ||
|
0.00 | 3.817,82 | 3.841,40 | ||
|
0.00 | 4.892,30 | 4.916,89 | ||
|
0.00 | 6.114,51 | 6.140,25 | ||
|
0.00 | 217.481,33 | 221.918,11 | ||
|
0.00 | 107.347,57 | 109.261,40 | ||
