|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 7.294,246 | 7.337,859 | ||
|
0.30 | 166.450 | 167.050 | ||
|
0.00 | 139.808 | 140.311 | ||
|
0.47 | 114,0683 | 114,2265 | ||
|
0.13 | 219.581,03 | 219.940,07 | ||
|
0.12 | 5.036,30 | 5.036,95 | ||
|
0.18 | 4.235,63 | 4.237,34 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.14 | 3.534,86 | 3.542,32 | ||
|
0.10 | 81,05 | 81,13 | ||
|
0.13 | 68,16 | 68,26 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
0.02 | 62,07 | 62,14 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 48.188,02 | 49.556,33 | ||
|
-0.08 | 48.344 | 49.124 | ||
|
0.00 | 46.727,17 | 47.797,64 | ||
|
0.00 | 116.817,94 | 119.860,49 | ||
|
0.00 | 23.290,54 | 23.972,10 | ||
|
0.00 | 11.676,79 | 11.991,05 | ||
|
0.00 | 4.153,42 | 4.186,88 | ||
|
0.00 | 5.322,10 | 5.359,34 | ||
|
0.00 | 6.651,47 | 6.693,01 | ||
|
0.00 | 236.557,57 | 241.919,35 | ||
|
0.00 | 116.767,94 | 119.104,43 | ||
