|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.15 | 47,70 | 47,93 | ||
|
0.09 | 54,85 | 55,11 | ||
|
0.20 | 64,2678 | 64,8108 | ||
|
0.20 | 33,6363 | 33,9051 | ||
|
-0.03 | 58,6481 | 59,0424 | ||
|
0.06 | 34,1615 | 34,4329 | ||
|
0.01 | 4,9963 | 5,0314 | ||
|
0.11 | 7,3539 | 7,4008 | ||
|
-0.03 | 5,0099 | 5,0450 | ||
|
0.27 | 29,9198 | 30,1701 | ||
|
-0.38 | 0,5691 | 0,5820 | ||
|
0.14 | 6,0712 | 6,1117 | ||
|
0.15 | 13,0793 | 13,1549 | ||
|
0.16 | 12,9781 | 13,0532 | ||
|
0.15 | 12,6942 | 12,7679 | ||
|
0.21 | 1,0606 | 1,0759 | ||
|
0.15 | 67,2004 | 67,6374 | ||
|
0.50 | 15,9270 | 16,0169 | ||
|
0.10 | 10,4930 | 10,5557 | ||
|
0.18 | 7,0645 | 7,1100 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.06 | 1,1505 | 1,1567 | ||
|
-0.11 | 0,8505 | 0,8568 | ||
|
-0.10 | 1,6297 | 1,6361 | ||
|
0.01 | 1,6043 | 1,6107 | ||
|
0.15 | 0,9341 | 0,9405 | ||
|
0.00 | 7,4701 | 7,4814 | ||
|
-0.13 | 183,5740 | 183,7010 | ||
|
-0.03 | 4,2317 | 4,2428 | ||
|
0.07 | 1,3904 | 1,3967 | ||
|
0.21 | 0,8094 | 0,8157 | ||
|
0.19 | 9,5074 | 9,5708 | ||
|
0.13 | 9,4709 | 9,5359 | ||
|
0.05 | 6,4495 | 6,5114 | ||
|
-0.06 | 158,6700 | 159,7000 | ||
|
0.38 | 82,5401 | 83,3096 | ||
|
-0.02 | 6,7397 | 6,7505 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
-0.01 | 3,7513 | 3,7579 | ||
|
-0.01 | 3,5111 | 3,7771 | ||
|
-0.12 | 44,6566 | 44,7906 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.35 | 2,9898 | 2,9963 | ||
