|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.02 | 50,11 | 50,33 | ||
|
0.00 | 55,90 | 56,16 | ||
|
0.05 | 66,6936 | 67,2488 | ||
|
0.19 | 34,3997 | 34,6724 | ||
|
-0.07 | 60,5863 | 60,9902 | ||
|
-0.06 | 35,2235 | 35,5003 | ||
|
0.07 | 5,0696 | 5,1050 | ||
|
0.03 | 7,4759 | 7,5234 | ||
|
0.08 | 5,2667 | 5,3032 | ||
|
-0.04 | 31,4723 | 31,7303 | ||
|
-0.04 | 0,5966 | 0,6096 | ||
|
0.00 | 6,3786 | 6,4206 | ||
|
-0.43 | 13,6731 | 13,7516 | ||
|
0.01 | 13,6313 | 13,7097 | ||
|
0.02 | 13,3406 | 13,4175 | ||
|
0.00 | 1,0991 | 1,1146 | ||
|
0.00 | 70,5840 | 71,0380 | ||
|
0.07 | 15,7698 | 15,8589 | ||
|
0.05 | 10,4598 | 10,5223 | ||
|
0.06 | 7,4993 | 7,5470 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 1,1132 | 1,1194 | ||
|
-0.02 | 0,8332 | 0,8395 | ||
|
-0.17 | 1,6200 | 1,6264 | ||
|
0.08 | 1,5821 | 1,5884 | ||
|
0.10 | 0,9191 | 0,9254 | ||
|
0.00 | 7,4696 | 7,4809 | ||
|
0.04 | 177,2890 | 177,4160 | ||
|
0.00 | 4,0950 | 4,1061 | ||
|
0.08 | 1,4169 | 1,4232 | ||
|
0.10 | 0,8230 | 0,8293 | ||
|
-0.03 | 9,8381 | 9,9077 | ||
|
-0.05 | 9,4699 | 9,5346 | ||
|
0.00 | 6,6652 | 6,7271 | ||
|
0.04 | 158,3600 | 159,3800 | ||
|
0.06 | 82,8657 | 83,6438 | ||
|
-0.05 | 6,6675 | 6,6805 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
-0.03 | 3,7492 | 3,7558 | ||
|
0.43 | 3,5240 | 3,7986 | ||
|
0.02 | 45,1664 | 45,5704 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.06 | 3,1707 | 3,1792 | ||
