|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.11 | 44,49 | 44,72 | ||
|
-0.29 | 51,05 | 51,31 | ||
|
-0.30 | 58,8085 | 59,3242 | ||
|
0.08 | 30,5334 | 30,7867 | ||
|
-0.26 | 55,6143 | 55,9933 | ||
|
0.00 | 31,9674 | 32,2279 | ||
|
-0.14 | 4,6904 | 4,7239 | ||
|
0.06 | 6,8452 | 6,8895 | ||
|
-0.30 | 4,5576 | 4,5905 | ||
|
-0.08 | 27,6971 | 27,9361 | ||
|
0.00 | 0,5404 | 0,5531 | ||
|
0.13 | 5,6732 | 5,7117 | ||
|
0.32 | 12,1702 | 12,2413 | ||
|
0.22 | 12,1039 | 12,1746 | ||
|
0.21 | 11,8484 | 11,9178 | ||
|
0.46 | 1,0113 | 1,0264 | ||
|
0.22 | 62,6842 | 63,0986 | ||
|
-0.25 | 14,1176 | 14,1984 | ||
|
0.04 | 10,0378 | 10,0981 | ||
|
0.23 | 6,4226 | 6,4648 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.16 | 1,1477 | 1,1541 | ||
|
0.34 | 0,8646 | 0,8710 | ||
|
0.01 | 1,6683 | 1,6798 | ||
|
0.09 | 1,5947 | 1,6033 | ||
|
0.32 | 0,9159 | 0,9234 | ||
|
0.00 | 7,4666 | 7,4782 | ||
|
0.13 | 184,3660 | 184,5650 | ||
|
-0.19 | 4,2218 | 4,2329 | ||
|
0.22 | 1,3860 | 1,3924 | ||
|
0.49 | 0,7958 | 0,8023 | ||
|
0.36 | 9,4324 | 9,5132 | ||
|
0.53 | 9,7037 | 9,7931 | ||
|
0.17 | 6,4587 | 6,5274 | ||
|
0.31 | 159,7800 | 160,8200 | ||
|
0.23 | 81,1855 | 81,9156 | ||
|
-0.01 | 6,9133 | 6,9265 | ||
|
0.00 | 3,6700 | 3,6764 | ||
|
0.02 | 3,7450 | 3,7598 | ||
|
-0.09 | 3,6429 | 3,6635 | ||
|
-0.23 | 43,6525 | 43,8791 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.48 | 3,1422 | 3,1567 | ||
