|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.14 | 43,56 | 43,78 | ||
|
-0.10 | 51,65 | 51,91 | ||
|
0.01 | 59,2483 | 59,7662 | ||
|
-0.01 | 30,7478 | 31,0022 | ||
|
-0.01 | 56,6467 | 57,0308 | ||
|
0.03 | 32,0848 | 32,3459 | ||
|
0.04 | 4,8940 | 4,9286 | ||
|
0.00 | 6,9284 | 6,9731 | ||
|
0.02 | 4,5684 | 4,6013 | ||
|
-0.02 | 28,1569 | 28,3983 | ||
|
0.00 | 0,5586 | 0,5715 | ||
|
0.00 | 5,5650 | 5,6029 | ||
|
0.00 | 11,9540 | 12,0240 | ||
|
0.00 | 11,8524 | 11,9219 | ||
|
0.00 | 11,6046 | 11,6728 | ||
|
0.04 | 1,0053 | 1,0203 | ||
|
0.00 | 61,3687 | 61,7766 | ||
|
0.03 | 14,1262 | 14,2070 | ||
|
0.00 | 10,1674 | 10,2284 | ||
|
0.01 | 6,2944 | 6,3360 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.01 | 1,1863 | 1,1925 | ||
|
0.00 | 0,8686 | 0,8751 | ||
|
0.01 | 1,6783 | 1,6857 | ||
|
-0.04 | 1,6076 | 1,6157 | ||
|
-0.05 | 0,9095 | 0,9166 | ||
|
0.00 | 7,4641 | 7,4770 | ||
|
0.02 | 183,5470 | 183,7320 | ||
|
-0.08 | 4,3621 | 4,3732 | ||
|
-0.04 | 1,3516 | 1,3584 | ||
|
-0.04 | 0,7641 | 0,7711 | ||
|
-0.08 | 8,8419 | 8,9282 | ||
|
0.01 | 9,4815 | 9,5660 | ||
|
0.01 | 6,2482 | 6,3146 | ||
|
0.03 | 153,8600 | 154,9400 | ||
|
0.00 | 76,9499 | 77,5701 | ||
|
-0.01 | 6,9057 | 6,9191 | ||
|
0.00 | 3,6684 | 3,6765 | ||
|
0.00 | 3,7436 | 3,7581 | ||
|
0.00 | 3,6365 | 3,6460 | ||
|
-0.04 | 43,0319 | 43,1717 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.06 | 3,0698 | 3,0920 | ||
