|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 45,31 | 45,54 | ||
|
-0.19 | 52,90 | 53,16 | ||
|
-0.19 | 61,0505 | 61,5773 | ||
|
-0.03 | 32,7379 | 33,0022 | ||
|
-0.26 | 57,8332 | 58,2233 | ||
|
-0.07 | 33,0023 | 33,2679 | ||
|
-0.40 | 4,8512 | 4,8855 | ||
|
-0.35 | 7,0884 | 7,1339 | ||
|
-0.02 | 4,9278 | 4,9625 | ||
|
-0.18 | 28,6414 | 28,8852 | ||
|
0.51 | 0,6119 | 0,6250 | ||
|
-0.04 | 5,7794 | 5,8184 | ||
|
-0.02 | 12,4188 | 12,4911 | ||
|
0.01 | 12,3290 | 12,4008 | ||
|
-0.01 | 12,0668 | 12,1373 | ||
|
-0.10 | 1,0251 | 1,0403 | ||
|
-0.01 | 63,8378 | 64,2581 | ||
|
0.30 | 15,5892 | 15,6774 | ||
|
-0.40 | 10,1765 | 10,2375 | ||
|
0.01 | 6,6665 | 6,7100 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.33 | 1,1670 | 1,1732 | ||
|
-0.08 | 0,8631 | 0,8694 | ||
|
-0.31 | 1,6133 | 1,6197 | ||
|
-0.27 | 1,6003 | 1,6067 | ||
|
-0.09 | 0,9125 | 0,9188 | ||
|
0.00 | 7,4677 | 7,4789 | ||
|
-0.16 | 184,6780 | 184,8090 | ||
|
-0.33 | 4,2911 | 4,3022 | ||
|
0.06 | 1,3673 | 1,3737 | ||
|
0.24 | 0,7793 | 0,7856 | ||
|
0.41 | 9,2975 | 9,3613 | ||
|
0.04 | 9,1543 | 9,2177 | ||
|
0.34 | 6,3547 | 6,4169 | ||
|
0.17 | 157,3800 | 158,4000 | ||
|
-0.84 | 72,5307 | 73,8424 | ||
|
-0.01 | 6,7848 | 6,7956 | ||
|
-0.02 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7491 | 3,7554 | ||
|
0.01 | 3,5152 | 3,7767 | ||
|
0.09 | 43,9091 | 44,0423 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.27 | 2,9025 | 2,9090 | ||
