İşlemlerinizi en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
İşlemlerinizi en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Telefon aracılığı ile kur sabitleme
Dövizinize ve Türk Liranıza en iyi kur oranları
Nakit veya banka hesabınızdan işlem gerçekleştirme opsiyonu
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
EUR | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
GBP | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
AUD | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
CHF | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
CAD | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
SEK | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
NOK | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
DKK | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
JPY | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
SAR | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
RUB | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
HKD | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
QAR | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
AED | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
UAH | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
JOD | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
ILS | -0,1000 | 0,1000 | %0,00 |
Tüm döviz kurları için tıklayın |