|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 6.017,739 | 6.043,452 | ||
|
0.14 | 139.950 | 140.150 | ||
|
0.00 | 119.517 | 119.689 | ||
|
2.94 | 95,1159 | 95,2585 | ||
|
1.59 | 188.582,97 | 188.801,69 | ||
|
1.55 | 4.406,77 | 4.407,34 | ||
|
1.47 | 3.759,61 | 3.761,03 | ||
|
0.00 | ||||
|
3.14 | 2.964,62 | 2.968,24 | ||
|
3.11 | 69,26 | 69,31 | ||
|
3.00 | 59,09 | 59,15 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-1.52 | 63,57 | 63,63 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 39.763,08 | 40.806,14 | ||
|
0.25 | 39.905 | 40.546 | ||
|
0.00 | 38.557,53 | 39.358,11 | ||
|
0.00 | 96.393,82 | 98.696,94 | ||
|
0.00 | 19.218,49 | 19.739,39 | ||
|
0.00 | 9.634,38 | 9.874,69 | ||
|
0.00 | 3.425,81 | 3.449,07 | ||
|
0.00 | 4.390,25 | 4.414,42 | ||
|
0.00 | 5.487,30 | 5.512,51 | ||
|
0.00 | 195.198,74 | 199.203,92 | ||
|
0.00 | 96.343,82 | 98.083,26 | ||
