|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 5.586,245 | 5.611,808 | ||
|
1.15 | 132.150 | 132.350 | ||
|
0.00 | 114.556 | 114.729 | ||
|
0.67 | 65,3822 | 65,4965 | ||
|
0.61 | 168.518,31 | 168.758,15 | ||
|
0.40 | 3.996,29 | 3.996,81 | ||
|
0.46 | 3.462,72 | 3.463,56 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.80 | 2.036,51 | 2.039,20 | ||
|
0.58 | 48,28 | 48,31 | ||
|
0.65 | 41,84 | 41,87 | ||
|
0.00 | ||||
|
0.00 | ||||
|
-0.18 | 82,70 | 82,80 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinsi | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 36.915,22 | 37.888,22 | ||
|
1.15 | 37.098 | 37.698 | ||
|
0.00 | 35.795,97 | 36.543,79 | ||
|
0.00 | 89.489,92 | 91.639,56 | ||
|
0.00 | 17.842,02 | 18.327,91 | ||
|
0.00 | 8.943,99 | 9.168,96 | ||
|
0.00 | 3.179,86 | 3.203,03 | ||
|
0.00 | 4.075,26 | 4.099,32 | ||
|
0.00 | 5.093,78 | 5.118,85 | ||
|
0.00 | 181.218,34 | 184.959,66 | ||
|
0.00 | 89.439,92 | 91.073,36 | ||
