|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.00 | 42,03 | 42,25 | ||
|
0.52 | 48,40 | 48,66 | ||
|
-0.08 | 54,9829 | 55,4794 | ||
|
-0.08 | 27,1535 | 27,3899 | ||
|
-0.10 | 52,0222 | 52,3832 | ||
|
-0.05 | 29,7006 | 29,9497 | ||
|
-0.14 | 4,3827 | 4,4146 | ||
|
-0.06 | 6,4897 | 6,5322 | ||
|
-0.08 | 4,1109 | 4,1415 | ||
|
-0.03 | 27,4013 | 27,6389 | ||
|
0.03 | 0,5122 | 0,5248 | ||
|
0.00 | 5,3995 | 5,4366 | ||
|
0.00 | 11,5278 | 11,5956 | ||
|
0.02 | 11,4367 | 11,5041 | ||
|
0.00 | 11,1988 | 11,2649 | ||
|
-0.02 | 0,9950 | 1,0100 | ||
|
0.00 | 59,2161 | 59,6132 | ||
|
-0.03 | 12,8665 | 12,9410 | ||
|
-0.05 | 9,5327 | 9,5905 | ||
|
-0.05 | 5,8920 | 5,9316 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.07 | 1,1509 | 1,1571 | ||
|
0.05 | 0,8763 | 0,8827 | ||
|
0.01 | 1,7793 | 1,7856 | ||
|
-0.01 | 1,6265 | 1,6329 | ||
|
0.05 | 0,9283 | 0,9346 | ||
|
0.00 | 7,4612 | 7,4726 | ||
|
0.01 | 176,6660 | 176,7970 | ||
|
-0.05 | 4,2327 | 4,2438 | ||
|
0.05 | 1,4092 | 1,4156 | ||
|
0.12 | 0,8040 | 0,8103 | ||
|
0.17 | 9,5463 | 9,6130 | ||
|
0.08 | 10,1761 | 10,2416 | ||
|
0.08 | 6,4390 | 6,5027 | ||
|
0.08 | 152,6400 | 153,6700 | ||
|
-0.03 | 80,4902 | 81,9870 | ||
|
0.06 | 7,1203 | 7,1315 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.00 | 3,7431 | 3,7579 | ||
|
0.00 | 3,5103 | 3,7767 | ||
|
0.02 | 41,9378 | 42,1086 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
0.08 | 3,2600 | 3,2718 | ||
