|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Döviz | Değişim | Alış | Satış | ||
|
-0.02 | 42,75 | 42,97 | ||
|
-0.10 | 49,95 | 50,21 | ||
|
0.21 | 57,1030 | 57,6101 | ||
|
0.26 | 28,2745 | 28,5165 | ||
|
0.14 | 53,7523 | 54,1220 | ||
|
0.04 | 30,9341 | 31,1894 | ||
|
0.08 | 4,6093 | 4,6425 | ||
|
0.13 | 6,7024 | 6,7460 | ||
|
0.17 | 4,2165 | 4,2477 | ||
|
0.27 | 27,1249 | 27,3611 | ||
|
0.53 | 0,5302 | 0,5428 | ||
|
0.01 | 5,4878 | 5,5253 | ||
|
-0.07 | 11,7243 | 11,7930 | ||
|
0.01 | 11,6323 | 11,7006 | ||
|
-0.01 | 11,3886 | 11,4557 | ||
|
0.09 | 1,0079 | 1,0230 | ||
|
0.00 | 60,2291 | 60,6313 | ||
|
0.04 | 13,3420 | 13,4189 | ||
|
0.14 | 9,8449 | 9,9043 | ||
|
0.01 | 6,0716 | 6,1121 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parite | Değişim | Alış | Satış | ||
|
0.10 | 1,1690 | 1,1752 | ||
|
-0.10 | 0,8715 | 0,8778 | ||
|
-0.16 | 1,7654 | 1,7719 | ||
|
0.04 | 1,6134 | 1,6198 | ||
|
-0.02 | 0,9281 | 0,9344 | ||
|
-0.01 | 7,4648 | 7,4763 | ||
|
-0.15 | 184,3050 | 184,4350 | ||
|
0.24 | 4,3055 | 4,3166 | ||
|
-0.04 | 1,3762 | 1,3825 | ||
|
-0.11 | 0,7914 | 0,7977 | ||
|
-0.08 | 9,2267 | 9,2982 | ||
|
-0.17 | 10,0873 | 10,1606 | ||
|
-0.12 | 6,3409 | 6,4037 | ||
|
-0.25 | 156,7900 | 157,8200 | ||
|
-0.53 | 79,5485 | 80,1723 | ||
|
0.00 | 7,0283 | 7,0395 | ||
|
-0.01 | 3,6684 | 3,6766 | ||
|
0.01 | 3,7475 | 3,7546 | ||
|
0.07 | 3,5126 | 3,7748 | ||
|
-0.08 | 42,0938 | 42,3047 | ||
|
0.00 | 0,7055 | 0,7125 | ||
|
-0.31 | 3,1955 | 3,2053 | ||
